Tarieven 2021/2022 (per week)
24 september 2022 – 6 mei 2023: € 470,00
6 mei 2023 - 1 juli 2023: € 580,00
1 juli 2023 - 26 augustus 2023: € 980,00
26 augustus 2023 - 30 september 2023: € 580,00
30 september 2023 - 30 december 2023: € 470,00
6 mei 2023 - 1 juli 2023: € 580,00
1 juli 2023 - 26 augustus 2023: € 980,00
26 augustus 2023 - 30 september 2023: € 580,00
30 september 2023 - 30 december 2023: € 470,00
Aankomst en vertrek op zaterdag* (aankomst vanaf 16u, vertrek voor 10u)
* buiten het hoogseizoen kan hier worden van afgeweken, op aanvraag
Borgsom: € 300,00
Eindschoonmaak (verplicht): € 75,00
Rookvrije woning
Huisdieren niet toegelaten
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen
* buiten het hoogseizoen kan hier worden van afgeweken, op aanvraag
Borgsom: € 300,00
Eindschoonmaak (verplicht): € 75,00
Rookvrije woning
Huisdieren niet toegelaten
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen