Tarieven 2024/2025 (per week)
28 september 2024 – 3 mei 2025: € 520,00
3 mei 2025 - 28 juni 2025: € 680,00
28 juni 2025 - 30 augustus 2025: € 1090,00
30 augustus 2025 - 27 september 2025: € 680,00
27 september 2025 - 20 december 2025: € 520,00
3 mei 2025 - 28 juni 2025: € 680,00
28 juni 2025 - 30 augustus 2025: € 1090,00
30 augustus 2025 - 27 september 2025: € 680,00
27 september 2025 - 20 december 2025: € 520,00
Aankomst en vertrek op zaterdag* (aankomst vanaf 16u, vertrek voor 10u)
* buiten het hoogseizoen kan hier worden van afgeweken, op aanvraag
Borgsom: € 300,00
Eindschoonmaak (verplicht): € 75,00
Rookvrije woning
Huisdieren niet toegelaten
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen
* buiten het hoogseizoen kan hier worden van afgeweken, op aanvraag
Borgsom: € 300,00
Eindschoonmaak (verplicht): € 75,00
Rookvrije woning
Huisdieren niet toegelaten
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen