Tarieven 2018/2019 (per week)
1 oktober 2018 – 17 mei 2019: € 460,00
18 mei 2019 – 28 juni 2019: € 570,00
29 juni 2019 – 31 augustus 2019: € 970,00
1 september 2019 – 28 september 2019: € 570,00
29 september 2019 – 31 december 2019: € 460,00
18 mei 2019 – 28 juni 2019: € 570,00
29 juni 2019 – 31 augustus 2019: € 970,00
1 september 2019 – 28 september 2019: € 570,00
29 september 2019 – 31 december 2019: € 460,00
Aankomst en vertrek op zaterdag* (aankomst vanaf 16u, vertrek voor 10u)
* buiten het hoogseizoen kan hier worden van afgeweken, op aanvraag
Borgsom: € 300,00
Eindschoonmaak (verplicht): € 75,00
Rookvrije woning
Huisdieren niet toegelaten
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen
* buiten het hoogseizoen kan hier worden van afgeweken, op aanvraag
Borgsom: € 300,00
Eindschoonmaak (verplicht): € 75,00
Rookvrije woning
Huisdieren niet toegelaten
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen