Tarieven 2025/2026 (per week)
27 september 2025 – 2 mei 2026: € 520,00
2 mei 2026 - 4 juli 2026: € 680,00
4 juli 2026 - 29 augustus 2026: € 1090,00
29 augustus 2026 - 26 september 2026: € 680,00
26 september 2026 - 19 december 2026: € 520,00
2 mei 2026 - 4 juli 2026: € 680,00
4 juli 2026 - 29 augustus 2026: € 1090,00
29 augustus 2026 - 26 september 2026: € 680,00
26 september 2026 - 19 december 2026: € 520,00
Aankomst en vertrek op zaterdag* (aankomst vanaf 16u, vertrek voor 10u)
* buiten het hoogseizoen kan hier worden van afgeweken, op aanvraag
Borgsom: € 300,00
Eindschoonmaak (verplicht): € 85,00
Rookvrije woning
Huisdieren niet toegelaten
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen
* buiten het hoogseizoen kan hier worden van afgeweken, op aanvraag
Borgsom: € 300,00
Eindschoonmaak (verplicht): € 85,00
Rookvrije woning
Huisdieren niet toegelaten
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen